Nutrition Values
Servings per Pack: 1 Serving size: 120 |
|||
Per serving (120g) | Per 100g | ||
Energy | kJ (kCal) | 502 (119) | 418 (99) |
Protein | g | 2.5 | 2.1 |
Fat – Total | g | 6.4 | 5.3 |
Fat – Saturated | g | 4.3 | 3.6 |
Carbohydrate – Total | g | 11.9 | 9.9 |
Carbohydrate – Sugars | g | 8.3 | 6.9 |
Sodium | mg | 46 | 38 |
*Quantities stated above are averages only
Ingredients:
Organic Milk, Organic Cream [Milk], Organic Corn Starch, Vegetable Gum (Guar), Organic Cinnamon, Organic Sugar, Natural Flavour, Water
Allergens: Contains Milk